Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности по программе оказания продовольственной помощи нуждающимся
Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
---|---|---|---|
01.03.2021 | 300000 | возврат средств Еп Астанайская и Алматинская, валютный контроль | |
11.03.2022 | 100000 | Еп Московская (Страстной храм д. Артемово МО) | |
11.03.2022 | 100000 | Еп Уваровская | |
11.03.2022 | 100000 | еп Горноалтайская (церковь преображения Господня) | |
11.03.2022 | 200000 | Еп Биробиджанская (хр. св.Николая г.Биробиджан) | |
Всего | 300000 | 500000 |
Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности по программе оказания социальной помощи
Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
---|---|---|---|
22.03.2022 | 15000 | Почтовые расходы | |
Всего | - | 15000 |