| Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Всего расходов | Контрагент |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Мичуринская епархия | |
| 16.07.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Братская епархия | |
| 17.07.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Красноярская епархия | |
| 22.07.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Кинельская епархия | |
| 22.07.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Урюпинская епархия | |
| 23.07.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Отрадненская епархия | |
| 24.07.2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | Бишкекская епархия | |
| 29.07.2020 | 4624 | Барнаульская епархия | ||
| 03.08.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Иваново-Вознесенская епархия | |
| 04.08.2020 | 755273,16 | РОО "Милосердие" | ||
| 05.08.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Курганская епархия | |
| 07.08.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Орская епархия | |
| 11.08.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Саратовская епархия | |
| 20.08.2020 | 199 984,39 | 199 984,39 | Вятская епархия | |
| 21.08.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Мариинская епархия | |
| 25.08.2020 | 2523251,52 | РОО "Милосердие" | ||
| 27.08.2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | Томская епархия (Дом сестринского ухода святителя Луки (Войно-Ясенецкого)) | |
| 31.08.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Нижнетагильская епархия | |
| 1 113,63 | Сбербанк (банковская комиссия) | |||
| всего: | 3 283 148,68 | 2 799 984,39 | 2 801 098,02 |

