| Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | 200 000,00 | Великолукская епархия | |
| 01.06.2021 | 200 000,00 | Козельская епархия | |
| 09.06.2021 | 100 000,00 | Урюпинская епархия | |
| 09.06.2021 | 100 000,00 | Покровская епархия | |
| 11.06.2021 | 200 000,00 | Тверская епархия | |
| 25.06.2021 | 100 000,00 | Московская епархия | |
| 29.06.2021 | 100 000,00 | Магнитогорская епархия | |
| 29.06.2021 | 400 000,00 | Улан-Удэнская епархия | |
| Всего | - | 1 400 000,00 |

