Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности по программе оказания продовольственной помощи нуждающимся
Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
---|---|---|---|
02.11.2021 | 100 000,00 | Иркутская епархия | |
03.11.2021 | 714 336,46 | РОО "Милосердие" | |
03.11.2021 | 100 000,00 | Иркутская епархия | |
03.11.2021 | 200 000,00 | Вологодская епархия | |
08.11.2021 | 100 000,00 | Ржевская епархия | |
09.11.2021 | 200 000,00 | Сызранская епархия | |
12.11.2021 | 50 000,00 | Московская епархия | |
12.11.2021 | 50 000,00 | Московская епархия | |
30.11.2021 | 310 575,82 | РОО "Милосердие" | |
Всего | 1 024 912,28 | 800 000,00 |
Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности по программе оказания социальной помощи
Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
---|---|---|---|
30.11.2021 | 388,40 | РОО "Милосердие" | |
Всего | 388,40 | - |