Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности по программе оказания продовольственной помощи нуждающимся
| Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 710 298,93 | РОО "Милосердие" | |
| 02.09.2021 | 150 000,00 | Калининградская епархия | |
| 03.09.2021 | 100 000,00 | Чувашская епархия | |
| 06.09.2021 | 50 000,00 | Борисоглебская епархия | |
| 08.09.2021 | 280 000,00 | Бишкекская епархия (Киргизия) | |
| 08.09.2021 | 100 000,00 | Новороссийская епархия | |
| 13.09.2021 | 100 000,00 | Уваровская епархия | |
| 16.09.2021 | 200 000,00 | Бирская епархия | |
| 20.09.2021 | 188 126,70 | РОО "Милосердие" | |
| 28.09.2021 | 100 000,00 | Альметьевская епархия | |
| Всего | 898 425,63 | 1 080 000,00 |
Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности по программе оказания помощи в приобретении СИЗ
| Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | 8 073,80 | РОО "Милосердие" | |
| 22.09.2021 | 100 000,00 | Борисоглебская епархия | |
| Всего | 8 073,80 | 100 000,00 |
Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности по программе оказания социальной помощи
| Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
|---|---|---|---|
| 20.09.2021 | 2 427,50 | РОО "Милосердие" | |
| Всего | 2 427,50 | - |

