Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности по программе оказания продовольственной помощи нуждающимся
Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
---|---|---|---|
05.08.2021 | 300 000,00 | Саянская епархия | |
09.08.2021 | 300 000,00 | Вологодская епархия | |
10.08.2021 | 467 517,16 | РОО "Милосердие" | |
18.08.2021 | 200 000,00 | Рославльская епархия | |
24.08.2021 | 200 000,00 | Иркутская епархия | |
Всего | 467 517,16 | 1 000 000,00 |
Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности по программе оказания помощи в приобретении СИЗ
Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
---|---|---|---|
04.08.2021 | 45 526,00 | Магнитогорская епархия | |
10.08.2021 | 297 599,85 | РОО "Милосердие" | |
Всего | 297 599,85 | 45 526,00 |
Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности по программе оказания социальной помощи
Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Контрагент |
---|---|---|---|
10.08.2021 | 971,00 | РОО "Милосердие" | |
18.08.2021 | 75 000,00 | Вяземская епархия | |
Всего | 971,00 | 75 000,00 |