| Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Всего расходов | Контрагент |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Урюпинская епархия | |
| 03.11.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Бийская епархия | |
| 06.11.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Нефтекамская епархия | |
| 09.11.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Мариинская епархия | |
| 12.11.2020 | 649 483,90 | РОО "Милосердие" | ||
| 12.11.2020 | 397 350,00 | 397 350,00 | Покупка валюты для перечисления в Филиппинско-Вьетнамскую епархию |
|
| 12.11.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Курганская епархия | |
| 12.11.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Сызранская епархия | |
| 13.11.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Каменская епархия | |
| 13.11.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Вятская епархия | |
| 13.11.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Черняховская епархия | |
| 16.11.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Лысковская епархия | |
| 17.11.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Ливенская епархия | |
| 18.11.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Тверская епархия | |
| 23.11.2020 | 480 836,36 | РОО "Милосердие" | ||
| 25.11.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Якутская епархия | |
| 25.11.2020 | 330 000,00 | 330 000,00 | Владивостокская епархия (Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь св. прав. Иоанна Кронштадтского Приморского края) |
|
| 26.11.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Новокузнецкая епархия | |
| 30.11.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Магнитогорская епархия | |
| 30.11.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Каинская епархия | |
| Всего | 1 130 320,26 | 3 227 350,00 | 3 227 350,00 |

