| Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Всего расходов | Контрагент |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Нефтекамская епархия | |
| 07.09.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Сызранская епархия | |
| 08.09.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Находнинская епархия | |
| 10.09.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Братская епархия | |
| 14.09.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Урюпинская епархия | |
| 14.09.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Ижевская епархия (Служба социальной помощи "Доброе сердце") | |
| 16.09.2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | Братская епархия | |
| 17.09.2020 | 966 680,64 | РОО "Милосердие" | ||
| 17.09.2020 | 400 000,00 | 400 000,00 | Бишкекская епархия | |
| 22.09.2020 | 392 050,00 | 392 050,00 | Покупка валюты для перечисления в Кишеневскую епархию | |
| 22.09.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Салаватская епархия | |
| 29.09.2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | Гатчинская епархия | |
| 29.09.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Калининградская епархия | |
| 30.09.2020 | 4932,93 | Сбербанк (банковская комиссия) | ||
| Всего: | 966 680,64 | 2 892 050,00 | 2 896 982,93 |

