Отчет расходов Синодального отдела по благотворительности в рамках программы оказания продовольственной помощи нуждающимся гражданам в период с 1 по 31 декабря

 
 
ДатаПоступилоПеречислено епархиямВсего расходовКонтрагент
2020-12-02 00:00:00100 000,00100 000,00Салаватская епархия
2020-12-03 00:00:00887 930,32РОО "Милосердие"
2020-12-08 00:00:00100 000,00100 000,00Орская епархия
2020-12-08 00:00:00100 000,00100 000,00Ржевская епархия
2020-12-08 00:00:00100 000,00100 000,00Иваново-Вознесенская епархия
2020-12-08 00:00:00100 000,00100 000,00Феодосийская епархия
2020-12-08 00:00:0050 000,0050 000,00Московская областная епархия
2020-12-09 00:00:00100 000,00100 000,00Славгородская епархия
2020-12-09 00:00:00200 000,00200 000,00Омская епархия
2020-12-09 00:00:004 290,004 290,00Бишкекская епархия
2020-12-14 00:00:001 089 572,34РОО "Милосердие"
2020-12-14 00:00:00100 000,00100 000,00Красноярская епархия
2020-12-14 00:00:00100 000,00100 000,00Югорская епархия
2020-12-14 00:00:00100 000,00100 000,00Мурманская епархия
2020-12-18 00:00:00200 000,00200 000,00Урюпинская епархия
2020-12-18 00:00:00100 000,00100 000,00Нефтекамкая епархия
2020-12-18 00:00:00100 000,00100 000,00Находкинская епархия
2020-12-18 00:00:00100 000,00100 000,00Вяземская епархия
2020-12-21 00:00:00150 000,00150 000,00Уржумская епархия
2020-12-24 00:00:00423 502,70РОО "Милосердие"
2020-12-25 00:00:00100 000,00100 000,00Бирская епархия
2020-12-28 00:00:00100 000,00100 000,00Серовская епархия
2020-12-29 00:00:00100 000,00100 000,00Северобайкальская епархия
Всего2 401 005,362 104 290,00
 

Проект портала Милосердие.ру при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению