| Дата | Поступило | Перечислено епархиям | Всего расходов | Контрагент |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Бирская епархия | |
| 02.10.2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | Отрадненская епархия | |
| 07.10.2020 | 1 397 435,61 | РОО "Милосердие" | ||
| 09.10.2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | Скопинская епархия | |
| 13.10.2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | Пятигорская епархия | |
| 26.10.2020 | 1 633 127,24 | РОО "Милосердие" | ||
| 27.10.2020 | 1 528,89 | Сбербанк (банковская комиссия) | ||
| Всего: | 3 030 562,85 | 1 000 000,00 | 1 001 528,89 |

